توضیحات
مشخصات فنی گل کش HDS پمپیران
گل کش HDS پمپیران که یک پمپ افقی و یک طبقه می باشد دارای دینام جدای تک مکشه مرکزی بوده و همچنین دارای محفظه حلزونی و پروانه یکسر آویز می باشد. آببندی محور پمپ از طریق نوار گرافیتی انجام گرفته و پروانه پمپ بالانس مکانیکی گردیده است. استفاده از یک منبه تغذیه خارجی صرفا به خاطر خنک کاری بهینه و همچنین جلوگیری از خطر نفوذ ذرات ساینده مایع پمپ شونده به محفظه آببندی می باشد. از دیگر مزیت های این پمپ می توان به قابلیت تعویض قطعات سايشی اشاره نمود.
مشخصات فنی الکتروپمپ گل کش پمپیران
- قطر خروجی: از 50 تا 150 mm
- ظرفیت آبدهی: از 10 تا 350 m³/h
- ارتفاع: از 10 تا 70 m
- درجه حرارت سیال با آب بندی: 20 تا 110 ºC
نمودار آبدهی پمپ گل کش پمپیران
کاربرد پمپ گل کش پمپیران
- صنايع كاغذسازي
- صنایع قند و شکر
- پمپاژ مايعاتي همچون گل حفاري و مخلوط مواد نفتي سنگين
- آبرساني و آبياري و پمپاژ مواد شيميايي سبك و مواد شوينده
- آب گل آلود دارای ذرات معلق جامد مانند شن و ماسه
- دوغاب مصالح ساختماني محلول موم
RPM 1450 دور 1450 | میزان آبدهی(متر مکعب) Capacity (m3/h) | قطر پروانه | Pump flange فلنج پمپ | Motor موتور | Pipe Dia قطر لوله | ||||||||
مکش | رانش | KW | HP | AMP | مکش | رانش | |||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
ارتفاع (متر) Head (m) | 41.0 | 40.0 | 38.6 | 36.8 | 34.4 | 330 | 80 | 50 | 18.5 | 25 | 36.5 | ** | *** |
36.5 | 35.3 | 33.6 | 31.4 | 29.0 | 320 | 18.5 | 25 | 36.5 | |||||
30.1 | 29.0 | 27.2 | 25.7 | 23.0 | 290 | 15 | 20 | 32 | |||||
24.5 | 23.1 | 21.5 | 19.0 | 15.5 | 270 | 11 | 15 | 23.8 |
RPM 2900 دور 2900 | میزان آبدهی(متر مکعب) Capacity (m3/h) | قطر پروانه | Pump flange فلنج پمپ | Motor موتور | Pipe Dia قطر لوله | ||||||||
مکش | رانش | KW | HP | AMP | مکش | رانش | |||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
ارتفاع (متر) Head (m) | 71.3 | 69.8 | 67.5 | 64.1 | 60.0 | 220 | 80 | 50 | 30 | 40 | 58.5 | ** | *** |
63.5 | 61.8 | 59.6 | 56.2 | 52.0 | 210 | 30 | 40 | 58.5 | |||||
55.6 | 54.0 | 51.5 | 47.8 | 42.6 | 200 | 22 | 30 | 44 | |||||
46.4 | 44.2 | 41.5 | 37.2 | 32.0 | 185 | 18.5 | 25 | 36.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.